国产成人在线亚洲一区-不卡av秒播在线观看-久久久精品欧美一区二区免费-天天看视频高清版在线观看

大屏百科

大屏百科

弧形LED顯示屏的最小半徑怎么計(jì)算?

2019-03-15 08:54:46

一個(gè)弧形建筑體要安裝led顯示屏,既定的規(guī)格型號(hào)模組能不能拼裝出完美弧形效果,與建筑體弧的半徑大小有關(guān)系,與模組的底殼形狀也有直接關(guān)系。BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

led顯示屏能做弧形屏或圓環(huán)形屏,是因?yàn)槟=M套件底殼有拔模斜度!BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

做弧形<a href=http://www.4000520856.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>,弧的最小半徑需要多少 1.webp.jpgBrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

如上圖,假如知道模組規(guī)格、拔模角度,且模組之間是以最大角度彎切,那么模組最后拼成的弧形的半徑就可以借助CAD計(jì)算出來(lái)。BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

做弧形<a href=http://www.4000520856.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>,弧的最小半徑需要多少 2.webp.jpgBrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

以下是市面上最常見(jiàn)的led顯示屏模組規(guī)格和常見(jiàn)的底殼拔模角度(1、1.5、2、3度)以及它們可形成的圓弧的最小半徑:BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

做弧形<a href=http://www.4000520856.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>,弧的最小半徑需要多少 3.webp.jpgBrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

所以,如果要評(píng)估一個(gè)圓弧建筑體是否能做弧形屏,需要先向廠家了解led顯示屏模組底殼的拔模角度,并計(jì)算出圓弧建筑體的半徑,再與表中的數(shù)據(jù)比對(duì),只要圓弧半徑大于最小半徑即可拼裝出完美弧形屏或環(huán)形屏,小于最小半徑則會(huì)有縫隙。BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

而一個(gè)圓弧的半徑則可以這樣計(jì)算:BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

做弧形<a href=http://www.4000520856.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>,弧的最小半徑需要多少 4.webp.jpgBrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

1、如上圖,先拉線測(cè)量出弧線的弦長(zhǎng)b;BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

2、再測(cè)量出弦線中心點(diǎn)到弧線頂?shù)拇怪本嚯xa(弦高);BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

3、由勾股定理可得:R2=(R-a)2+(b/2)2;  換算下,即:BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

做弧形<a href=http://www.4000520856.com target=_blank class=infotextkey>led顯示屏</a>,弧的最小半徑需要多少 5.webp.jpgBrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

 BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

4、計(jì)算得出半徑R后,與上面表格中的數(shù)據(jù)對(duì)照比較,半徑大于表中的最小半徑則適合做弧形屏或環(huán)形屏。BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司
信息來(lái)源  3qled  顯示之家BrpLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:MNLED)